25년 여름수련회 감사 편지 (입출입 내역 및 후원 리스트)
할렐루야-!
중고등부 부장 김윤호 집사입니다.
먼저, 이번 '하나님의 숨'이라는 주제로 2박3일간의 일정을
은혜 가운데 마치게하신 하나님께 영광 올려드립니다.
신나게 춤을 추며 찬양하고
눈물을 쏟으며 하나님께 기도하고
신앙의 고민들을 함께나누는 친교의 시간을 보냈습니다.
성경 속에 한 번 등장하는데
제가 잊어버리지 않는 성경속 인물이 한 명 있습니다.
바로 '뵈뵈'라는 사람입니다.
로마서 16장 1~2절에서 등장합니다.
내가 겐그레아 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 뵈뵈를 너희에게 추천하노니
너희는 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지
그에게 소용되는 바를 도와 줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었음이라
이름이 특이해서 이기도 하지만 ^^
후원자, 보호자로서의 역할을 얼마나 충실히 해주었으면
사도 바울이 공동체에게 보내는 편지 속에
강추 (강력추천) 하는 메세지를 잊지 않고 기록했는지
생각해보게 됩니다.
오천교회 중고등부 친구들에게는 수 백의 뵈뵈가 있습니다.
중보 기도해주는 뵈뵈,
차량 운전하는 뵈뵈,
맛있는 밥 해주는 뵈뵈,
돈 쭐 내주는 뵈뵈,
함께 찬양하고 기도해주는 뵈뵈,
총 60명 (학생 38 교사 14 스텝 8) 의 인원이
안전하게 다녀오도록, 관심가져주시고, 기도해주시고,
후원해주신 모든 오천의 뵈뵈들께
이 글을 빌어 감사 인사드립니다.
이름도 없고 빛도 없지만
하나님 나라를 세워가는 일에 앞장 서주시는
믿음의 선배, 믿음의 동력자!
존경하고 축복합니다.
ㅁ 25년 중고등부 여름수련회 입출입 내역
수입부 | 지출부 | |||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
중고등부 예산 | 1,000,000 | 식비 | 부식비 | 279,250 |
학생회비 | 2,115,000 | 부식비 (여선교회) | 900,000 | |
후원 | 4,703,000 | 야식 | 216,000 | |
한마음축제 부서 지원 | 400,000 | 간식(과자, 음료 등) | 426,790 | |
목적헌금 잔액 | 58,900 | 식비 소계 | 1,822,040 | |
활동비 | 단체 티셔츠 | 295,660 | ||
단체여행자보험(52명) | 108,620 | |||
포상(R코인 운영) | 133,390 | |||
조별 지원금 | 190,000 | |||
프로그램 준비물 | 50,200 | |||
기타 준비물(상비약, 물 등) | 170,960 | |||
활동비 소계 | 948,830 | |||
기타 | 대관료(영월영광교회) | 2,000,000 | ||
대관료(약속교회) | 200,000 | |||
숙박료(강사, 목사 각 1실) | 240,000 | |||
계곡 아트앤캠핑장 예약금(샤워장 포함) | 400,000 | |||
찬양팀 준비 식대 | 191,600 | |||
답사비 | 83,000 | |||
강사료(강요한 목사) | 800,000 | |||
강사료(이효진 집사) | 100,000 | |||
현수막, 일정표 제작 | 41,500 | |||
봉사자 답례품 | 145,200 | |||
기타 소계 | 4,201,300 | |||
수입 총계 | 8,276,900 | 지출 총계 | 6,972,170 | |
잔액 | 1,304,730 |
ㅁ 후원자 명단
■ 25년 중고등부 수련회 후원 리스트 (ㄱ,ㄴ,ㄷ순) | |||
구분 | NO | 명단 | 금액 |
총 계 | 4,703,000 | ||
단체 | 1 | 장로회 | 500,000 |
2 | 갈렙선교회 | 50,000 | |
3 | 다윗선교회 | 50,000 | |
4 | 로이스선교회 | 100,000 | |
5 | 룻선교회 | 50,000 | |
6 | 마리아선교회 | 50,000 | |
7 | 미리암선교회 | 100,000 | |
8 | 바울선교회 | 100,000 | |
9 | 빌립선교회 | 100,000 | |
10 | 사무엘선교회 | 50,000 | |
11 | 에스더선교회 | 100,000 | |
12 | 여호수아선교회 | 100,000 | |
13 | 요안나선교회 | 50,000 | |
14 | 한나선교회 | 50,000 | |
개인 | 1 | 강*영 | 50,000 |
2 | 강*선 | 100,000 | |
3 | 김*지, 이*진 | 100,000 | |
4 | 김*성 | 100,000 | |
5 | 김*희1 | 50,000 | |
6 | 김*한 모 | 50,000 | |
7 | 김*옥 | 100,000 | |
8 | 김*온 | 50,000 | |
9 | 김*용 | 50,000 | |
10 | 김*경 | 50,000 | |
11 | 노*관 | 300,000 | |
12 | 마*지 | 100,000 | |
13 | 박*희 | 50,000 | |
14 | 선*희 | 100,000 | |
15 | 신*순 | 200,000 | |
16 | 안*수 | 100,000 | |
17 | 여*석 | 100,000 | |
18 | 유*숙 | 50,000 | |
19 | 이*화 | 100,000 | |
20 | 이*목 | 300,000 | |
21 | 이*호 | 100,000 | |
22 | 정*철 | 100,000 | |
23 | 정*철 | 100,000 | |
24 | 지*섭 | 100,000 | |
25 | 최*보 | 100,000 | |
26 | 최*우 | 150,000 | |
27 | 한*희 | 100,000 | |
28 | 무명 1 | 300,000 | |
29 | 무명 2 | 100,000 | |
30 | 무명 3 | 3,000 |
번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
공지 | 차량 운행 안내 | 2024-04-21 | 125 |
88 | 25년 여름수련회 감사 편지 (입출입 내역 및 후원 리스트) | 2025-09-09 | 13 |
87 | 25년 중고등부 하계수련회 안내 (일정표수정) | 2025-07-13 | 47 |
86 | 0525 중고청 연합 문화예배 (영화관람 : 본회퍼) | 2025-05-29 | 45 |
85 | 중고등부 문화예배 안내 (영화관람 본회퍼: 목사.스파이.암살자) | 2025-05-18 | 89 |
84 | 25년 중고등부 동계수련회 사진 기록 | 2025-03-12 | 72 |
83 | 25년 중고등부 동계 수련회 감사편지 (수정) | 2025-02-27 | 104 |
82 | 25년 중고등부 동계수련회 안내문 (수정) | 2025-01-19 | 356 |
81 | 1228 고3 졸업여행 | 2025-01-01 | 116 |
80 | 1224 창작 뮤지컬 메시아 | 2025-01-01 | 88 |
79 | 25년 마하나임 단원 모집 홍보 포스터 | 2024-11-07 | 88 |
78 | 1020 제2회 빛들의 노래 (찬양제) | 2024-11-07 | 82 |
77 | 24년 성광회 단체 맨투맨 티셔츠 신청 안내 | 2024-10-01 | 166 |
76 | 제2회 빛들의 노래 (중고등부 찬양제 포스터) | 2024-10-01 | 88 |
75 | 24년 중고등부 여름 수련회 감사 편지 (수련회 입출내역 및 찬조자 명단) | 2024-08-14 | 172 |
74 | 2024 여름수련회 안내 | 2024-06-09 | 290 |
댓글